infertilite
| Etken Madde | 1 şase için BRD Değeri |
|---|---|
| Miyo-inositol | 1950 mg |
| L-Arjinin | 500 mg |
| Vitamin E | 140 mg α-TE |
| Koenzim Q10 | 200 mg |
| L-Sistein | 100 mg |
| Vitamin C | 80 mg |
| Çinko | 15 mg |
| Resveratrol | 60 mg |
| Magnezyum | 60 mg |
| D-Kiro-inositol | 50 mg |
| Glutatyon | 50 mg |
| Vitamin B3 | 10 mg NE |
| Vitamin B6 | 6 mg |
| Vitamin B1 | 5 mg |
| Astaksantin | 4 mg |
| Vitamin B2 | 3 mg |
| Folat | 400 µg |
| Krom | 80 µg |
| Seleyum | 75 µg |
| Vitamin B12 | 15 µg |
| Vitamin D3 | 12,5 µg |


