infertilite
| Etken Madde | 1 şase için BRD değeri |
|---|---|
| Fruktoz | 2000 mg |
| L-Arginin | 1000 mg |
| N-Asetil Karnitin | 1000 mg |
| Koenzim | 100 mg |
| Astaksantin | 4 mg |
| Betain | 100 mg |
| L-Sistein | 100 mg |
| Vitamin C | 115 mg |
| Çinko | 14 mg |
| Vitamin D | 25 µg |
| Vitamin E | 50 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg |
| Vitamin B3 | 1,6 mg |
| Vitamin B2 | 1.4 mg |
| Metil Folat | 400 µg |
| Selenyum | 115 mg |
| Vitamin B12 | 2.5 µg |


